Ремонт окон цены
Цены на ремонт окон в Москве компании «ПВХ Окно» на 2021 год. В таблице указана минимальная стоимость на ремонт окон в Москве. Цены для городов Московской области не отличаются. Почему такое может быть?
Цены могут отличаться и меняться в зависимости от стоимости фурнитуры и других комплектующих для окон, в целом же мы делаем ремонт недорого. На стоимость ремонта может влиять сложность ремонта, т.к. заказчик не всегда может правильно определить поломку и точнее цена определяется после осмотра нашим мастером и выявления поломки.
Производители окон ( KBE, REHAU, VEKA, SCHUCO, SALAMANDER, MONTBLANC ) это еще одна причина отличия стоимости, правда отличия не существенные и все оговаривается индивидуально согласно пожеланий заказчика.
Ремонт пластиковых окон цены
В таблице указаны минимальные цены.
Более точный расчёт для каждого клиента делается индивидуально в зависимости от особенностей и пожеланий.
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка | створка | 450 |
Замена уплотнителя | м.п. | 150 |
Замена фурнитуры | комп. | 4 200 |
Замена стеклопакета | м.кв. | 4 500 |
Дверные замки | шт. | По запросу |
Нажимной гарнитур | комп. | По запросу |
Замена оконной ручки | шт. | 700 |
Установка доводчика | шт. | По запросу |
Регулировка доводчика | шт. | 1 200 |
Установка подоконника | м.п. | 2 500 |
Установка откосов | м.п. | 1 400 |
Герметизация швов | м.п. | 150 |
Установка отлива | м.п. | 1 200 |
Установка ограничителя открывания | шт. | 450 |
Установка детского замка | шт. | 1 200 |
Установка москитной сетки | м2 | 1 201 |
Установка жалюзи | м. кв. | По запросу |
Доставка | 800 |
Ремонт алюминиевых окон цены
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка | створка | 1 000 |
Замена уплотнителя | м.п. | 220 |
Замена фурнитуры | комп. | 12 500 |
Замена стеклопакета | м.кв. | 5 200 |
Дверные замки | шт. | По запросу |
Нажимной гарнитур | комп. | По запросу |
Замена оконной ручки | шт. | 1 500 |
Установка доводчика | шт. | По запросу |
Регулировка доводчика | шт. | 1 200 |
Установка подоконника | м.п. | 2 500 |
Установка откосов | м.п. | 1 400 |
Герметизация швов | м.п. | 150 |
Установка отлива | м.п. | 1 200 |
Установка ограничителя открывания | шт. | 1 200 |
Установка детского замка | шт. | 1200 |
Установка москитной сетки | м.кв. | 1 201 |
Установка жалюзи | м.кв. | По запросу |
Доставка | 800 |
Ремонт деревянных окон цены
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка | створка | 450 |
Замена уплотнителя | м.п. | 200 |
Замена фурнитуры | комп. | 4 500 |
Замена стеклопакета | м.кв. | 5 800 |
Дверные замки | шт. | По запросу |
Нажимной гарнитур | комп. | По запросу |
Замена оконной ручки | шт. | 700 |
Установка доводчика | шт. | По запросу |
Регулировка доводчика | шт. | 1 200 |
Установка подоконника | м.п. | 2 500 |
Установка откосов | м.п. | 1 400 |
Герметизация швов | м.п. | 150 |
Установка отлива | м.п. | 1 200 |
Установка ограничителя открывания | шт. | 450 |
Установка детского замка | шт. | 1200 |
Установка москитной сетки | м.кв. | 1 201 |
Установка жалюзи | м.кв. | По запросу |
Доставка | 800 |
Цены на ремонт окон в Мытищах, Одинцово, Королеве, Пушкино, Люберцах и других городах Московской области не меняются. Т.е. для нас отдаленность не имеет значения, это отличает нас от многих других компаний, которые увеличвают стоимость ремонта.
Ниже приведены цены на ремонт пластиковых, деревянных и алюминиевых окон для Москвы и Московской области. Предлагаем узнать стоимость, ознакомившись с нашими ценами. Прайс можно скачать с этой страницы и сохранить на свой компьютер, чтобы не потерять.
Узнайте более подробную информацию по телефону: +7 (499) 390-53-55 или напишите нам pvxoknomsk@yandex.ru.
Мы ответим вам на ваши вопросы в самое кротчайшее время.
Более подробные цены Вы можете узнать из наших прайс-листов: